Xuất bản thông tin
Phương tiện thủy nội địa hết hạn đăng kiểm
Danh mục Phương tiện thủy nội địa hết hạn đăng kiểm
(Thống kê số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam tính đến 30/04/2015)
Ghi chú:
- V: Ký hiệu loại phương tiện được các đơn vị Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng kiểm.
- S: Ký hiệu loại phương tiện được các đơn vị Đăng kiểm trực thuộc Sở GTVT tỉnh, thành phố đăng kiểm.
1: An Giang - V67 | 2: Bình Định - V77 ; - S77 | 3: Bình Dương - V61 ; - S61 | 4: Bình Phước - V93 ; - S93 |
5: Bình Thuận - V86 | 6: Bà Rịa-Vũng Tàu - V72 ; - S72 | 7: Bắc Cạn - S97 | 8: Bắc Giang - V98 ; - S98 |
9: Bắc Ninh - V99 ; - S99 | 10: Bạc Liêu -V94 | 11: Bến Tre - V71 | 12: Cà Mau - V69 ; - S69 |
13: Cao Bằng | 14: Cần Thơ - V65 ; - S65 | 15: Đà Nẵng - V43 ; - S43 | 16: Đắc Lắc - V47 |
17: Đắc Nông - V48 | 18: Đồng Nai - V60 ; - S60 | 19: Đồng Tháp - V66 ; - S66 | 20: Điện Biên - V27 |
21: Gia Lai - V81 | 22: Hà Tây (cũ) - V33 | 23: Hà Giang - V23 ; - S23 | 24: Hà Nam - V90 ; - S90 |
25: Hà Nội - V29 ; - S29 | 26: Hà Tĩnh - S38 | 27: Hải Dương - V34 ; - S34 | 28: Hải Phòng - V15 ; - S15 |
29: Hậu Giang - V95 ; - S95 | 30: Hưng Yên - V89 ; - S89 | 31: Hòa Bình - V28 | 32: Khánh Hòa - V79 |
33: Kiên Giang - V68 | 34: Kon Tum - V82 | 35: Lâm Đồng - V49 ; - S49 | 36: Lào Cai - V24 ; - S24 |
37: Lạng Sơn - V12 ; - S12 | 38: Lai Châu | 39: Long An - V62 | 40: Nam Định - V18 ; - S18 |
41: Nghệ An - V37 | 42: Ninh Bình - V35 ; - S35 | 43: Ninh Thuận - V85 | 44: Phú Thọ - V19 ; - S19 |
45: Phú Yên - V78 ; - S78 | 46: Quảng Bình - V73 ; - S73 | 47: Quảng Nam - V92 ; - S92 | 48: Quảng Ngãi - V76 |
49: Quảng Ninh - V14 ; - S14 | 50: Quảng Trị - V74 ; - S74 | 51: Sơn La - V26 ; - S26 | 52: Sóc Trăng - V83 |
53: Tây Ninh - V70 ;- S70 | 54: Thái Bình - V17 | 55: Thái Nguyên - V20 ; - S20 | 56: Thanh Hóa - V36 ; - S36 |
57: Thừa Thiên Huế - V75 ; - S75 | 58: Tiền Giang - V63 | 59: TP. Hồ Chí Minh - V50 ; - S50 | 60: Trà Vinh - V84 |
61: Tuyên Quang - V22 ; - S22 | 62: Vĩnh Long - V64 | 63: Vĩnh Phúc - V88 ; - S88 | 64: Yên Bái - V21 ; - S21 |
New articles
- Trao đổi chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm về kiểm tra phương tiện thủy cho nhân sự của Cục Vận tải thủy Bộ Công chính và Vận tải Lào
- Thúc đẩy đầu tư, khai thác lợi thế vận tải đường thủy nội địa
- Phát triển đường thuỷ nội địa - giải pháp kéo giảm bền vững chi phí logistics Việt Nam
- Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Hài hòa hóa quy định vận tải thủy các nước Mê Công - Lan Thương